Nome da marca: | innolux |
Número do modelo: | M280DGJ-L30 |
MOQ: | 10 PCS |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais |
Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 polegadas Innolux 4K M280DGJ-L30 LCD Display M280DGJ-L50 LCD Panel Substituição 3840*2160
Marca do painel | Innolux | Modelo de painel | M280DGJ-L30 |
---|---|---|---|
Tamanho do painel | 28.0 polegadas | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
Área de exibição | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Abertura do bezel | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
Tamanho do contorno | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Superfície | Antiglare (Haze 25%), revestimento duro (3H) |
Brilho | 300 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 10001 (tipo) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/80/80 (tipo) | Modo de exibição | TN, normalmente branco, transmissor |
Melhor visão | Às seis horas. | Tempo de resposta | 1.5/3.5 (tipo) (Tr/Td) |
Display Colors (Cores de exibição) | 1.07B 72% (CIE1931) | Tipo de lâmpada | 4 cordas WLED, 30K horas, sem motorista |
Frequência | 60 Hz | Ecrã de Toque | Sem |
Peso do painel | 20,91/3,10 kg (tipo/máximo) | Aplicação |
|
Interface de sinal | V-by-One 8 faixas, 51 pinos, conector | ||
Voltagem de entrada | 12.0V (tipo) | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Todos os nossos produtos de módulo de painel de monitor de tela LCD LED serão testados um por um antes de serem enviados.
Nome da marca: | innolux |
Número do modelo: | M280DGJ-L30 |
MOQ: | 10 PCS |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais |
Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
28 polegadas Innolux 4K M280DGJ-L30 LCD Display M280DGJ-L50 LCD Panel Substituição 3840*2160
Marca do painel | Innolux | Modelo de painel | M280DGJ-L30 |
---|---|---|---|
Tamanho do painel | 28.0 polegadas | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
Área de exibição | 620.93 ((W) × 341.28 ((H) mm | Abertura do bezel | 626.93 ((W) × 347.28 ((H) mm |
Tamanho do contorno | 648.9 ((W) × 369.3 ((H) × 20.85 ((D) mm | Superfície | Antiglare (Haze 25%), revestimento duro (3H) |
Brilho | 300 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 10001 (tipo) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/80/80 (tipo) | Modo de exibição | TN, normalmente branco, transmissor |
Melhor visão | Às seis horas. | Tempo de resposta | 1.5/3.5 (tipo) (Tr/Td) |
Display Colors (Cores de exibição) | 1.07B 72% (CIE1931) | Tipo de lâmpada | 4 cordas WLED, 30K horas, sem motorista |
Frequência | 60 Hz | Ecrã de Toque | Sem |
Peso do painel | 20,91/3,10 kg (tipo/máximo) | Aplicação |
|
Interface de sinal | V-by-One 8 faixas, 51 pinos, conector | ||
Voltagem de entrada | 12.0V (tipo) | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Todos os nossos produtos de módulo de painel de monitor de tela LCD LED serão testados um por um antes de serem enviados.