Brand Name: | BOE |
Model Number: | MV238FHM-N60 |
MOQ: | 10 PCS |
preço: | Negotiation |
Packaging Details: | Embalagens industriais |
Payment Terms: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE 1920*1080 Pixels 30P Original Novo painel LCD Produto MV238FHM-N60
Marca do painel | BOE | Modelo de painel | MV238FHM-N60 |
---|---|---|---|
Tamanho do painel | 23.8 polegadas | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
Área de exibição | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm | Abertura do bezel | - |
Tamanho do contorno | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) mm | Superfície | Antiglare (Haze 25%), revestimento duro (3H) |
Brilho | 250 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 10001 (tipo) (TM) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Modo de exibição | ADS, normalmente preto, transmissor |
Melhor visão | Simetria | Tempo de resposta | 14 (tipo) (G a G) |
Display Colors (Cores de exibição) | 16.7M 72% (CIE1931) | Tipo de lâmpada | 20S4P WLED, 30K horas, sem motorista |
Frequência | 60 Hz | Ecrã de Toque | Sem |
Peso do painel | 2.20kg (Typ.) | Aplicação |
|
Interface de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pinos, Conector | ||
Voltagem de entrada | 5.0V (tipo) | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Todos os produtos Origianl serão enviados ao cliente após um teste completo, um por um.
Brand Name: | BOE |
Model Number: | MV238FHM-N60 |
MOQ: | 10 PCS |
preço: | Negotiation |
Packaging Details: | Embalagens industriais |
Payment Terms: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE 1920*1080 Pixels 30P Original Novo painel LCD Produto MV238FHM-N60
Marca do painel | BOE | Modelo de painel | MV238FHM-N60 |
---|---|---|---|
Tamanho do painel | 23.8 polegadas | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 1920 ((RGB) × 1080, FHD | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
Área de exibição | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm | Abertura do bezel | - |
Tamanho do contorno | 535 ((W) × 313 ((H) × 12 ((D) mm | Superfície | Antiglare (Haze 25%), revestimento duro (3H) |
Brilho | 250 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 10001 (tipo) (TM) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Modo de exibição | ADS, normalmente preto, transmissor |
Melhor visão | Simetria | Tempo de resposta | 14 (tipo) (G a G) |
Display Colors (Cores de exibição) | 16.7M 72% (CIE1931) | Tipo de lâmpada | 20S4P WLED, 30K horas, sem motorista |
Frequência | 60 Hz | Ecrã de Toque | Sem |
Peso do painel | 2.20kg (Typ.) | Aplicação |
|
Interface de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pinos, Conector | ||
Voltagem de entrada | 5.0V (tipo) | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Todos os produtos Origianl serão enviados ao cliente após um teste completo, um por um.