Nome da marca: | CPT |
Número do modelo: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10 PCS |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais |
Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
CPT 5,7 polegadas 640*480 pixels LCD de elevador Original Novo painel LCD módulo industrial CLAA057VC01CT
Marca do painel | CPT | Modelo de painel | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
Tamanho do painel | 5.7 polegadas | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 640 ((RGB) × 480, VGA | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
Área de exibição | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | Abertura do bezel | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) mm |
Tamanho do contorno | 127 ((W) × 100 ((H) × 8,15 ((D) mm | Superfície | Antiglare, revestimento duro (3H) |
Brilho | 180 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 3001 (tipo) (TM) |
Ângulo de visão | 70/70/40/60 (tipo) | Modo de exibição | TN, normalmente branco, transmissor |
Melhor visão | Às seis horas. | Tempo de resposta | 30 (tipo) ((Tr+Td) |
Display Colors (Cores de exibição) | 262K 50% (CIE1931) | Tipo de lâmpada | WLED, 30K horas, com LED Driver |
Frequência | 60 Hz | Ecrã de Toque | Toque Resistivo de 4 fios |
Peso do painel | 135 g (tipo) | Aplicação |
|
Interface de sinal | TTL (1 ch, 6 bits), 40 pinos, Conector | ||
Voltagem de entrada | 3.3V (tipo) | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: -30 ~ 85 °C; Temperatura de armazenamento: -40 ~ 90 °C |
Todos os produtos Origianl serão enviados ao cliente após um teste completo, um por um.
Nome da marca: | CPT |
Número do modelo: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10 PCS |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais |
Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
CPT 5,7 polegadas 640*480 pixels LCD de elevador Original Novo painel LCD módulo industrial CLAA057VC01CT
Marca do painel | CPT | Modelo de painel | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
Tamanho do painel | 5.7 polegadas | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 640 ((RGB) × 480, VGA | Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
Área de exibição | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | Abertura do bezel | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) mm |
Tamanho do contorno | 127 ((W) × 100 ((H) × 8,15 ((D) mm | Superfície | Antiglare, revestimento duro (3H) |
Brilho | 180 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 3001 (tipo) (TM) |
Ângulo de visão | 70/70/40/60 (tipo) | Modo de exibição | TN, normalmente branco, transmissor |
Melhor visão | Às seis horas. | Tempo de resposta | 30 (tipo) ((Tr+Td) |
Display Colors (Cores de exibição) | 262K 50% (CIE1931) | Tipo de lâmpada | WLED, 30K horas, com LED Driver |
Frequência | 60 Hz | Ecrã de Toque | Toque Resistivo de 4 fios |
Peso do painel | 135 g (tipo) | Aplicação |
|
Interface de sinal | TTL (1 ch, 6 bits), 40 pinos, Conector | ||
Voltagem de entrada | 3.3V (tipo) | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: -30 ~ 85 °C; Temperatura de armazenamento: -40 ~ 90 °C |
Todos os produtos Origianl serão enviados ao cliente após um teste completo, um por um.