 
            | Nome da marca: | PVI | 
| Número do modelo: | ED060XG1 | 
| MOQ: | 10 PCS | 
| preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais | 
| Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram | 
PVI EPD 6Inch E Ink Display Assembly Painel ED060XG1 com iluminação traseira
| Fabricante | E Tinta | Nome do modelo | ED060XG1 | 
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.0 polegadas | Tipo de ecrã | EPD, EPD | 
| Número de pixels | 758×1024 | Disposição | Rectângulo | 
| Área ativa ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | Esboço ((mm) | 101.8 × 138,4 (H × V × D) | 
| Área de bezel ((mm) | - | Tratamento | Antiglare | 
| Luminância | 100 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 121 (tipo) (RF) | 
| Ângulo de visão | - | Resposta | - | 
| Boa vista em | Às seis horas. | Modo de trabalho | - | 
| Profundidade de cor | Escala de cinza | Iluminação de fundo | 5S1P WLED, sem condutor | 
| Massas | 460,0±4,6 g | Utilizado para |  | 
| Taxa de atualização | - | Ecrã táctil | Sem | 
| Tipo de sinal | Dados paralelos (8-bit), FPC, 34 pinos | ||
| Fornecimento de tensão | 3.3/22/-20V (tipo) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| Max. Classificações | Temperatura de armazenamento: -25 ~ 70 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C | ||






 
            | Nome da marca: | PVI | 
| Número do modelo: | ED060XG1 | 
| MOQ: | 10 PCS | 
| preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais | 
| Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram | 
PVI EPD 6Inch E Ink Display Assembly Painel ED060XG1 com iluminação traseira
| Fabricante | E Tinta | Nome do modelo | ED060XG1 | 
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.0 polegadas | Tipo de ecrã | EPD, EPD | 
| Número de pixels | 758×1024 | Disposição | Rectângulo | 
| Área ativa ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | Esboço ((mm) | 101.8 × 138,4 (H × V × D) | 
| Área de bezel ((mm) | - | Tratamento | Antiglare | 
| Luminância | 100 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 121 (tipo) (RF) | 
| Ângulo de visão | - | Resposta | - | 
| Boa vista em | Às seis horas. | Modo de trabalho | - | 
| Profundidade de cor | Escala de cinza | Iluminação de fundo | 5S1P WLED, sem condutor | 
| Massas | 460,0±4,6 g | Utilizado para |  | 
| Taxa de atualização | - | Ecrã táctil | Sem | 
| Tipo de sinal | Dados paralelos (8-bit), FPC, 34 pinos | ||
| Fornecimento de tensão | 3.3/22/-20V (tipo) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| Max. Classificações | Temperatura de armazenamento: -25 ~ 70 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C | ||





