| Nome da marca: | BOE |
| Número do modelo: | DV480FBM-N00 |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais |
| Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Barra BOE Modulo de tela de 48" DV480FBM-N00 alto brilho 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixels para jogador de aconselhamento 16,7M cores
| Fabricante | BOE | Nome do modelo | DV480FBM-N00 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 48 polegadas | Tipo de ecrã | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de pixels | 3840 ((RGB) × 720 | Disposição | Faixa Vertical RGB |
| Área ativa ((mm) | 11940,05 × 223,884 (H × V) | Esboço ((mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
| Área de bezel ((mm) | - | Tratamento | Antiglare (Haze 1%), revestimento duro (3H) |
| Luminância | 1000 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 1000: 1 (tipo) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Resposta | 16 (tipo) (Tr+Td) ms |
| Boa vista em | Simetria | Modo de trabalho | ADS, normalmente preto, transmissor |
| Profundidade de cor | 16.7M 72% (CIE1931) | Iluminação de fundo | WLED, 50K horas, com LED Driver |
| Massas | 30,7 kg (tipo) | Utilizado para |
|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Ecrã táctil | Sem |
| Tipo de sinal | V-by-One 8 faixas, conector, 51 pinos | ||
| Fornecimento de tensão | 12.0V (tipo) | ||
| Max. Classificações | Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Todos os nossos produtos de módulo de painel de monitor de tela LCD LED serão testados um por um antes de serem enviados.
| Nome da marca: | BOE |
| Número do modelo: | DV480FBM-N00 |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagens industriais |
| Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Barra BOE Modulo de tela de 48" DV480FBM-N00 alto brilho 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixels para jogador de aconselhamento 16,7M cores
| Fabricante | BOE | Nome do modelo | DV480FBM-N00 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 48 polegadas | Tipo de ecrã | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de pixels | 3840 ((RGB) × 720 | Disposição | Faixa Vertical RGB |
| Área ativa ((mm) | 11940,05 × 223,884 (H × V) | Esboço ((mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H × V × D) |
| Área de bezel ((mm) | - | Tratamento | Antiglare (Haze 1%), revestimento duro (3H) |
| Luminância | 1000 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 1000: 1 (tipo) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Resposta | 16 (tipo) (Tr+Td) ms |
| Boa vista em | Simetria | Modo de trabalho | ADS, normalmente preto, transmissor |
| Profundidade de cor | 16.7M 72% (CIE1931) | Iluminação de fundo | WLED, 50K horas, com LED Driver |
| Massas | 30,7 kg (tipo) | Utilizado para |
|
| Taxa de atualização | 60 Hz | Ecrã táctil | Sem |
| Tipo de sinal | V-by-One 8 faixas, conector, 51 pinos | ||
| Fornecimento de tensão | 12.0V (tipo) | ||
| Max. Classificações | Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Todos os nossos produtos de módulo de painel de monitor de tela LCD LED serão testados um por um antes de serem enviados.