| Nome da marca: | CSOT |
| Número do modelo: | MG1561B01-6 |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 pcs por semana |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1920(RGB)*1080 (FHD), 141 PPI |
| Área Ativa | 344,16 mm * 193,59 mm |
| Dimensões Externas | 351,86 mm * 206,332 mm * 6,31 mm |
| Tratamento de Superfície | Antirreflexo (Névoa 25%), Revestimento duro (3H) |
| Luminância | 250 cd/m² (Típico) |
| Taxa de Contraste | 3000:1 (Típico) |
| Tempo de Resposta | 30ms (Típico, Tr+Td) |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 (Típico, CR≥10) |
| Modo de Operação | VA, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Suporte de Cores | 16,7 milhões de cores, 72% NTSC |
| Retroiluminação | WLED [9S6P], 15.000 horas, Com Driver de LED |
| Peso | 530g (Típico) |
| Taxa de Quadros | 60Hz |
| Painel de Toque | Sem tela sensível ao toque |
| Interface | LVDS (2 canais, 8 bits), conector de 40 pinos |
| Fonte de Alimentação | 12,0V (Típico) |
| Temperatura de Operação | 0°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 60°C |
| Nota: A produção em massa começou no primeiro trimestre de 2022. Para obter o status de produção mais recente e especificações detalhadas, recomendamos entrar em contato diretamente com a CSOT ou seus agentes autorizados. As informações fornecidas são apenas para referência e não devem ser usadas como base única para a tomada de decisões. | |