| Nome da marca: | Innolux |
| Número do modelo: | GK173VB-01B |
| MOQ: | 10 unidades |
| Preço: | USD48/PC |
| Condições de pagamento: | T/T, W, União Ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 3000pcs por semana |
O GK173VB-01B (Código do Produto: CMNAD01) é um painel de display LTPS TFT-LCD diagonal de 17,3 polegadas fabricado pela Innolux Corporation. Ele apresenta um sistema integrado de retroiluminação Mini LED com driver de LED e não inclui tela sensível ao toque. O painel é projetado para ambientes exigentes, oferecendo uma faixa de temperatura operacional de -20 a 70°C e uma faixa de temperatura de armazenamento de -30 a 80°C.
As principais características incluem cobertura de cores DCI-P3 e sRGB, brilho ultra-alto, retroiluminação Mini LED, interface eDP1.4 e uma taxa de contraste de 12000 com escurecimento local. Com base nesses recursos, o modelo é recomendado para aplicações de imagem industrial e médica. A produção em massa começou no 4º trimestre de 2025 e o modelo está atualmente em produção.
| Fabricante | Innolux | Nº do Modelo. | GK173VB-01B |
| Tamanho da Tela | 17,3 polegadas | Tipo de Tela | LTPS TFT-LCD, LCM |
| Número de Pontos | 3840 (RGB) × 2160, UHD, 16:9 | Layout do Ponto | Listra Vertical RGB |
| Área Ativa | 381,888 × 214,812 mm (A × V) | Área de Contorno | 406 × 239 × 13,77 mm (A × V × D) |
| Peso | 1,15 Kgs (Máx.) | Recurso de Superfície | Revestimento duro |
| Luminância | 1420 cd/m² (Típ.) | Taxa de Contraste | 1100 : 1 (Típ.) (TM) |
| Ângulo de Visão | 85/85/85/85 (Típ.) (CR ≥ 10) | Tipo de Exibição | AAS, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Boa Visualização em | Simetria | Resposta (ms) | 35 (Máx.) (Tr + Td) |
| Cores de Exibição | 16,7M, 95% DCI-P3 | Retroiluminação | Mini LED, 30K hrs, Com Driver de LED, 1440 zonas |
| Potência Total | 33,4W (Máx.) | Tela Sensível ao Toque | Sem |
| Taxa de Atualização | 60Hz | Tipo de Sinal | eDP (4 Pistas), eDP1.4, Conector de 30 pinos 0,5 mm |
| Tensão de Alimentação | 3,3V (Típ.) | Usado para | Imagem Industrial, Médica |
| Temp. de Armazenamento. | -30 ~ 80 °C | Temp. de Operação. | -20 ~ 70 °C |
Se você planeja incorporar este LCM em seu futuro produto, é altamente recomendável que você entre em contato com a Innolux ou seu agente para confirmar os detalhes mais recentes de produção e especificações do GK173VB-01B. O status de produção referenciado aqui é apenas para fins informativos e não deve ser usado como a única base para decisões de compra.