| Nome da marca: | TIANMA |
| Número do modelo: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 3000pcs por semana |
NV080WUM-N61 é um painel de exibição TFT-LCD a-Si diagonal de 8,0 polegadas da BOE Technology Group Co., Ltd., apresentando um sistema de retroiluminação WLED integral sem driver de retroiluminação ou tela sensível ao toque. Esta tela é otimizada para aplicativos Pad e Tablet com suporte a cores sRGB e orientação retrato.
| Fabricante | BOE | Nome do modelo | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Tamanho de exibição | 8,0" | Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | Layout de pontos | Faixa vertical RGB |
| Área de exibição | 107,64(L)×172,224(A) mm | Peso do Painel | 95,0g (Máx.) |
| Tamanho do contorno | 113,14(L)×182,424(A)×3,68(P) mm | Superfície | Revestimento duro (2H) |
| Brilho | 435 cd/m² (Tip.) | Taxa de contraste | 1200:1 (Tip.) (TM) |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Modo de exibição | HADS, normalmente preto, transmissivo |
| Ver direção | Simetria | Tempo de resposta | 30 (Tip.)(Tr+Td) mm |
| Exibir cores | 16,7 milhões, 100% sRGB | Tela sensível ao toque | Sem |
| Uso de energia | 2,36/2,47 W (Típ./Máx.) | Fonte de luz | 9S3P WLED, 15 mil horas, sem driver |
| Freqüência | 60 Hz | Interface | MIPI (4 pistas de dados), conector de 45 pinos |
| Tensão de entrada | 3,3 V (tip.) | Aplicativo | Bloco e tablet |
| Temperatura operacional | 0 ~ 50°C | Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60°C |
A produção em massa começou no terceiro trimestre de 2021 e o modelo está atualmente em produção. Os dados de especificação foram registrados pela primeira vez em 24 de outubro de 2022, com a atualização mais recente em 1º de setembro de 2023.